Состав баскетбольної команди гімназії № 48 Шевченківського району м. Києва

KSBL
СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
гімназії № 48 Шевченківського району м. Києва
сезону 2016−2017 року

Фото гравця Прізвище і ім'я гравця Номер гравця Клас Дата народження
1 Дзюбяк Данило 1 10-А 22.05.2001
2 Казаков Дмитро 2 10-А 31.03.2001
3 Маслаков Леонід 3 10-А 01.07.2001
4 Шадурський Олександр 4 10-А 12.02.2001
5 Камінчук Дмитро 5 10-Б 27.12.2000
6 Піжук Олександр 6 11-А 08.11.2000
7 Стасюк Данієль 7 11-А 23.03.2000
8 Ларін Сергій 8 8-А 19.03.2002
9 Мірошніченко Богдан 9 9-Б 27.06.2002
10 Давиденко Андрій 10 9-А 24.07.2001

Прим. Всі дані надані адміністрацією шкіл