СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
ліцею «Наукова зміна»
сезону 2016−2017 року
сезону 2016−2017 року
№ | Фото гравця | Прізвище і ім'я гравця | Номер гравця | Клас | Дата народження |
1 | Фото гравця | Пермяков Андрій | 1 | 8-Б | 16.03.2002 |
2 | Фото гравця | Нужний Діонісій | 2 | 7-Е | 31.08.2004 |
3 | Фото гравця | Дєньгін-Дробот Максим | 3 | 7-Е | 04.12.2003 |
4 | Фото гравця | Цехотський Олексій | 4 | 7-Е | 03.05.2004 |
5 | Фото гравця | Назарьков Дмитро | 5 | 8-А | 29.01.2003 |
6 | Фото гравця | Ярошевич Дмитро | 6 | 8-А | 06.04.2003 |
7 | Фото гравця | Хромець Богдан | 7 | 7-А | 03.02.2004 |
8 | Фото гравця | Журавель Андрій | 8 | 7-Б | 12.12.2003 |
9 | Фото гравця | Щербань Дмитро | 9 | 7-В | 01.04.2003 |
10 | Фото гравця | Бондаренко Олександр | 10 | 7-Б | 13.08.2003 |
11 | Фото гравця | Танцура Олексій | 11 | 7-В | 23.11.2003 |
12 | Фото гравця | Абдулаєв Андрій | 12 | 8-А | 02.05.2002 |
Прим. Всі дані надані адміністрацією шкіл