Состав баскетбольної команди школи № 269 м. Києва

KSBL
СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
школи № 269
сезону 2016−2017 року

Фото гравця Прізвище і ім'я гравця Номер гравця Клас Дата народження
1 Вдовенко Ілля 8-Б 03.05.2003
2 Гоєнко Симон 7-В 23.05.2004
3 Маклаков Андрій 8-Б 16.10.2002
4 Тиминик Артем 10-В 14.11.2000
5 Стоколос Олександр Дмитрійович 10-В 26.03.2001
6 Мишуняєв Микита Валерійович 9-Б 17.08.2002
7 Рейнгольд Олександр Юрійович 9-Б 10.01.2002
8 Яремчук Стефан Олегович 9-Б 01.08.2001
9 Костюченко Віталій Сергійович 9-Б 04.01.2002
10 Сніцер Вадим Сергійович 9-Б 19.10.2001

Прим. Всі дані надані адміністрацією шкіл