Состав баскетбольної команди школи № 286 м. Києва

KSBL
СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
школи № 286
сезону 2016−2017 року

Фото гравця Прізвище і ім'я гравця Номер гравця Клас Дата народження
1 Коваленко Андрій 7-В 12.12.2003
2 Вороб`єнко Максим 9-Г 09.10.2002
3 Кухаревський Лев 9-Г 11.08.2001
4 Кочерук Давід 10-А 12.11.2001
5 Максименко Богдан 9-А 10.06.2002
6 Нич Олег 9-А 17.09.2002
7 Скороваров Іван 9-А 10.09.2001
8 Романенко Сашко 9-А 06.04.2001
9 Гарбуз Роман 9-А 19.06.2001
10 Масик Сашко 7-Б 27.04.2004

Прим. Всі дані надані адміністрацією школи