Состав баскетбольної команди школи № 92 ім. І. Франка м. Києва

KSBL
СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
школи № 92 ім. І. Франка м. Києва
сезону 2016−2017 року

№з/п Фото гравця Прізвище та ім'я гравця Номер гравця Клас Дата народження
1 Щербина Олександр 40 11-А 13.02.2000
2 Осика Максим 36 11-А 20.10.2000
3 Гавриляка Василь 45 11-А 24.10.2000
4 Стражніков Георгій 34 11-А 16.11.1999
5 Панасюк Олександр 33 11-А 16.11.1999
6 Легенко Артем 37 11-А 28.05.2000
7 Кірієнко Анатолій 44 11-А 18.03.2000
8 Харін Олександр 35 11-А 26.02.2000
9 Марчук Богдан 39 11-А 09.01.2000
10 Шафран Данило 41 11-А 15.01.2000
11 Кашпур Артем 11-А 11.09.1999
12 Ткачук Роман 38 11-А 07.04.1999

Прим. Всі дані надані адміністрацією школи