Состав баскетбольної команди школи І - ІІІ ступенів № 232 Оболонського району м. Києва

KSBL
СОСТАВ БАСКЕТБОЛЬНОЇ КОМАНДИ
школи І - ІІІ ступенів № 232 Оболонського району м. Києва
сезону 2016−2017 року

Фото гравця Прізвище і ім'я гравця Номер гравця Клас Дата народження ОГ Зріст
1 Івженко Ян Євгенович 1 9-А 19.03.2002 92 180
2 Ісаєв Денис Германович 2 9-А 14.12.2001 93 180
3 Коновальчук Тарас Русланович 3 9-А 11.07.2001 76 170
4 Макіцький Борис Валерійович 4 9-А 24.12.2001 80 180
5 Левчук Богдан Андрійович 5 9-А 05.05.2002 95 180
6 Онищенко Олександр Андрійович 6 9-А 16.01.2002 87 180
7 Мороз Вячеслав Вікторович 7 9-А 20.09.2001 86 180
8 Соловей Микита Михайлович 8 9-Б 04.07.2002 80 180
9 Тулей Віталій Олегович 9 9-Б 16.07.2002 80 180
10 Семенов Андрій 10 9-Б 16.05.2002 95 180
11 Голін Денис Олексійович 11 9-Б 16.12.2001 80 175
12 Голін Олександр Олексійович 12 8-А 10.06.2002 73 170

Тренери команди: Кравцов Едуард Олегович, Наум Ольга Антонівна

Прим. Всі дані надані адміністрацією шкіл